VOL.34
2026.08
AXAI Transformation 시대가 본격화되면서, 각 산업 현장에 최적화된 '맞춤형 AI 반도체'가 글로벌 시장의 핵심 화두로 떠올랐다.
제조 지능화 생태계의 핵심 두뇌를 설계하는 '팹리스Fabless'는 K-반도체의 차세대 돌파구를 열어갈 주인공이다.
설계부터 실증, 시장 확산까지 수요 기업과 팹리스를 '원팀'으로 묶어 독보적 경쟁력을 확보해나갈 M.AX 얼라이언스의 다변화 전략을 짚어본다.
| 구분 | 글로벌 제조업 AI 시장 규모 | 글로벌 NPU IP 시장 규모 |
|---|---|---|
| 기준 수치 | 174억 4000만 달러(2026년) | 1억 7250만 달러(2025년) |
| 전망 수치 | 폭발적 성장세 지속(2035년) | 6억 120만 달러(2035년) |
| 연평균 성장률CAGR | 37.7% | 13.3% |
| 출처 | 리서치 네스터Research Nester | 퓨처 마켓 인사이트FMI |
산업 현장 니즈 파악
로봇, 스마트팩토리, 모빌리티 등
수요 연계형 NPU 개발
범용 칩의 한계를 극복하는
실제 데이터 기반 검증
제조 현장 데이터 및 구동 환경
레퍼런스 확보 & 선순환
검증된 국산 AI 칩 활용,| 비교 항목 | 기존 팹리스 방식 | M.AX 얼라이언스 '원팀' 방식 |
|---|---|---|
| 설계 방향 | 범용 GPU 중심 / 모바일 편중 설계 | 산업별 맞춤형 NPU(로봇·스마트팩토리 등) |
| 레퍼런스(실적) | 개발 후 독자 판로 개척(실적 부족 난제) | 실제 제조 현장 데이터 기반 실증 테스트베드 제공 |
| 생태계 구조 | 단방향 공급 구조(공급자 중심) | 수요 기업 - 팹리스 '원팀' 선순환 구조 |
| 기술 목표 | 단순 데이터 저장 및 처리 | 스스로 학습·추론하는 지능형 두뇌 구현 |
이번 호 PDF 다운로드