VOL.25
2025.11
자율주행 기술은 피지컬 AI의 가장 가시적이고 파급력 있는 사례다. 교통 및 물류 문제 해결을 비롯해 시민 생활에 직접 연관된 기술이라 그렇다.
실제로 도로 위의 자율주행차부터 바다를 누비는 무인 선박, 하늘을 나는 드론까지 이미 우리 삶의 다양한 영역에
깊이 들어온 기술이기도 하다.
지금부터 도로, 바다, 하늘에서 자율주행 기술이 실제로 어떻게 진화하고 있는지
들여다보자.
| 분류 | 명칭 | 운전 주체 | 운전 환경 모니터링 주체 | 시스템 개입 요구 시 운전자 대응 |
|---|---|---|---|---|
| Level 0 | 운전자동화 없음 | 운전자 | 운전자 | 해당 없음 |
| Level 1 | 운전자 보조 | 운전자 | 운전자 | 해당 없음 |
| Level 2 | 부분 운전자동화 | 운전자 | 운전자 | 해당 없음 |
| Level 3 | 조건부 운전자동화 | 자율주행 시스템ADS | 자율주행 시스템ADS | 필요 시 운전자는 운전 행동으로 복귀해야 함 |
| Level 4 | 고도 운전자동화 | 자율주행 시스템ADS | 자율주행 시스템ADS | 운전자 개입 불필요. 시스템이 비상 상황 대처 |
| Level 5 | 완전 운전자동화 | 자율주행 시스템ADS | 자율주행 시스템ADS | 운전자 개입 불필요. 모든 도로 조건·환경에서 주행 담당 |
이번 호 PDF 다운로드